Arbres indigènes | |||||||||||||||||||||||||
Accueil | |||||||||||||||||||||||||
Aire | Zone | Nom français | Nom latin | Pied | Prix | ||||||||||||||||||||
A.N. | 3a | MARRONNIER glabre | AESCULUS glabra | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 4 | MARRONNIER jaune | AESCULUS flava | ||||||||||||||||||||||
A.N.. | 3b | MICOCOULIER occidental | CELTIS occidentalis | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 4 | CATALPA du Nord | CATALPA speciosa | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 2b | ORME d'Amérique | ULMUS américana | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 3 | ORME rouge | ULMUS rubra | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 3b | ORME liège | ULMUS thomasii | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 4 | PTÉLÉA trifolié | PTELEA trifoliata | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 2 | ÉRABLE rouge | ACER rubrum | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 2 | ÉRABLE argenté | ACER saccharinum | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 2 | ÉRABLE à sucre | ACER saccharum | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 2 | ÉRABLE à feuilles composées | ACER negundo | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 3b | ÉRABLE noir | ACER nigrum | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 3 | FRÊNE blanc | FRAXINUS americana | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 2 | FRÊNE noir | FRAXINUS nigra | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 2 | FRÊNE rouge | FRAXINUS pennsylvanica | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 2 | FRÊNE d'Austin | FRAXINUS pennsylvanica (austini) | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 4b + | FRÊNE bleu | FRAXINUS quadrangulata | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 3b | BOULEAU flexible | BETULA lenta | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 2 | BOULEAU gris | BETULA pooulifolia | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 2 | BOULEAU jaune | BETULA alleghaniensis | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 1 | PEUPLIER faux-tremble | POPULUS tremuloides | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 2 | PEUPLIER baumier | POPULUS balsamifera | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 2b | PEUPLIER deltoide | POPULUS deltoides | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 4b | MAGNOLIA acuminé | MAGNOLIA acuminata | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 4b + | PLATANE occidental | PLATANUS occidentalis | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 4b | TULIPIER de Virginie | LIRIODENDRON tulipifera | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 4b + | SASSAFRAS officinal | SASSAFRAS albidum | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 4b | ASIMINIER trilobé | ASIMINA TRILOBA | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 4b | NYSSA sylvestre | NYSSA sylvatica | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 4b | CHICOT févier | GYMNOCLADUS dioicus | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 4b | MURIER rouge | MORUS rubra | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 4b | GAINIER rouge | CERCIS canadensis | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 2 | TILLEUIL d'Amérique | TILIA americana | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 2 | OSTRYER de Virginie | OSTRYA virginiana | ||||||||||||||||||||||
A.N. | 3b | PIN rigide | PINUS rigida | ||||||||||||||||||||||
Pépinière du golf, Drummondville, Qc (819-472-2956 sur rendez-vous) | |||||||||||||||||||||||||
Accueil |